| 2010 |
| juli |
| 26 - 01 | 30 | 29 juli: Vandaag |
| 19 - 25 | 29 | |
| 12 - 18 | 28 | |
| 05 - 11 | 27 | |
| juni |
| 28 - 04 | 26 | 28 juni: Terug van vakantie |
| 21 - 27 | 25 | 21 juni: Vakantie Mont Royal |
| 14 - 20 | 24 | 14 juni: Vakantie Arcen |
| 07 - 13 | 23 | |
| mei |
| 31 - 06 | 22 | |
| 24 - 30 | 21 | |
| 17 - 23 | 20 | |
| 10 - 16 | 19 | |
| 03 - 09 | 18 | |
| april |
| 26 - 02 | 17 | |
| 19 - 25 | 16 | 19 april: Consultatiebureau |
| 12 - 18 | 15 | |
| 05 - 11 | 14 | |
| maart |
| 29 - 04 | 13 | |
| 22 - 28 | 12 | |
| 15 - 21 | 11 | |
| 08 - 14 | 10 | 14 maart: Terug van vakantie 10 maart: Een half jaar oud! |
| 01 - 07 | 09 | 4 maart: Wintersport! Maar eerst naar Jan en Anouk in Bremen |
| februari |
| 22 - 28 | 08 | |
| 15 - 21 | 07 | |
| 08 - 14 | 06 | |
| 01 - 07 | 05 | |
| januari |
| 25 - 31 | 04 | |
| 18 - 24 | 03 | |
| 11 - 17 | 02 | 11 januari: 3e vaccinatie |
| 2009 |
| 04 - 10 | 01 | 4 januari: Mama's eerste werkdag |
| december |
| 28 - 03 | 53 | |
| 21 - 27 | 52 | |
| 14 - 20 | 51 | 14 december: 2e vaccinatie |
| 07 - 13 | 50 | |
| november |
| 30 - 06 | 49 | 2 december: 1e keer wennen kdv Ieni Mini |
| 23 - 29 | 48 | 25 november: Sinterklaas bij Technip |
| 16 - 22 | 47 | |
| 09 - 15 | 46 | 9 november: 1e vaccinatie |
| 02 - 08 | 45 | 2 november: Eerste keer zwemmen |
| oktober |
| 26 - 01 | 44 | 31 oktober: Apenheul 30 oktober: Vakantie Landal Greenpark 't Loo 29 oktober: Nichtje Karlijn is geboren! 28 oktober: Laatste bezoek verloskundige |
| 19 - 25 | 43 | |
| 12 - 18 | 42 | 12 oktober: Consultatiebureau |
| 05 - 11 | 41 | |
| september |
| 28 - 04 | 40 | 28 september: Gehoortest |
| 21 - 27 | 39 | |
| 14 - 20 | 38 | |
| 07 - 13 | 37 | 10 september: Elin Jasmijn 9 september: CTG Lange Land Ziekenhuis 7 september: Strippen |
| augustus |
| 31 - 06 | 36 | 2 september: Uitgerekend |
| 24 - 30 | 35 | |
| 17 - 23 | 34 | |
| 10 - 16 | 33 | |
| 03 - 09 | 32 | |
| juli |
| 27 - 02 | 31 | |
| 20 - 26 | 30 | |
| 13 - 19 | 29 | |
| 06 - 12 | 28 | |
| juni |
| 29 - 05 | 27 | |
| 22 - 28 | 26 | |
| 15 - 21 | 25 | |
| 08 - 14 | 24 | |
| 01 - 07 | 23 | |
| mei |
| 25 - 31 | 22 | 26 mei: 'Pretecho' |
| 18 - 24 | 21 | |
| 11 - 17 | 20 | |
| 04 - 10 | 19 | |
| april |
| 27 - 03 | 18 | |
| 20 - 26 | 17 | |
| 13 - 19 | 16 | 17 april: 20-Weken echo |
| 06 - 12 | 15 | |
| maart |
| 30 - 05 | 14 | |
| 23 - 29 | 13 | |
| 16 - 22 | 12 | 18 maart: 16-Weken echo |
| 09 - 15 | 11 | |
| 02 - 08 | 10 | |
| februari |
| 23 - 01 | 09 | |
| 16 - 22 | 08 | 19 februari: Combinatietest |
| 09 - 15 | 07 | |
| 02 - 08 | 06 | |
| januari |
| 26 - 01 | 05 | |
| 19 - 25 | 04 | 22 januari: Eerste echo |
| 12 - 18 | 03 | |
| 2008 |
| 05 - 11 | 02 | |
| december |
| 29 - 04 | 53 | |
| 22 - 28 | 52 | 24 december: Tweede zwangerschap |
| 15 - 21 | 51 | |
| 08 - 14 | 50 | |
| 01 - 07 | 49 | |
| november |
| 24 - 30 | 48 | |
| 17 - 23 | 47 | |
| 10 - 16 | 46 | |
| 03 - 09 | 45 | |
| oktober |
| 27 - 02 | 44 | |
| 20 - 26 | 43 | |
| 13 - 19 | 42 | |
| 06 - 12 | 41 | |
| september |
| 29 - 05 | 40 | |
| 22 - 28 | 39 | |
| 15 - 21 | 38 | |
| 08 - 14 | 37 | |
| 01 - 07 | 36 | |
| augustus |
| 25 - 31 | 35 | |
| 18 - 24 | 34 | |
| 11 - 17 | 33 | 15 augustus: Curettage |
| 04 - 10 | 32 | 6 augustus: Trisomie 18 |
| juli |
| 28 - 03 | 31 | |
| 21 - 27 | 30 | |
| 14 - 20 | 29 | |
| 07 - 13 | 28 | |
| juni |
| 30 - 06 | 27 | |
| 23 - 29 | 26 | |
| 16 - 22 | 25 | |
| 09 - 15 | 24 | |
| 02 - 08 | 23 | |
| mei |
| 26 - 01 | 22 | 29 mei: Eerste zwangerschap |